Home > Steel Adapters > 37 Degree JIC >

2405 -37° Male JIC x Female NPTF Pipe Connector
2405
(1) JIC Male, (2) NPTF Female


 
Alternative Views:


37° Male JIC x Female NPTF Pipe Connector
2405 JIC equivalent to the following:

* SAE 070103

* Parker Hydraulics GTX

* Parker 0203

* Aeroquip 2022

* Weatherhead C5255



Available in stainless steel: SS-2405

37° Male JIC x Female NPTF Pipe Connector



Item# Item Name Our Price Qty Add to Cart
2405-02-02 2405-02-02 - 1/8" JIC (5/16"-24 thread) x 1/8" NPTF Female
$6.49
2405-03-02 2405-03-02 - 3/16" JIC (3/8"-24 thread) x 1/8" NPTF Female
$7.85
2405-04-02 2405-04-02 - 1/4" JIC (7/16"-20 thread) x 1/8" NPTF Female
$1.86
2405-04-04 2405-04-04 - 1/4" JIC (7/16"-20 thread) x 1/4" NPTF Female
$1.73
2405-04-06 2405-04-06 - 1/4" JIC (7/16"-20 thread) x 3/8" NPTF Female
$15.82
2405-04-08 2405-04-08 - 1/4" JIC (7/16"-20 thread) x 1/2" NPTF Female
$21.07
2405-05-02 2405-05-02 - 5/16" JIC (1/2"-20) x 1/8" NPTF Female
$2.71
2405-05-04 2405-05-04 - 5/16" JIC (1/2"-20) x 1/4" NPTF Female
$2.42
2405-06-02 2405-06-02 - 3/8" JIC (9/16"-18 thread) x 1/8" NPTF Female
$4.56
2405-06-04 2405-06-04 - 3/8" JIC (9/16"-18 thread) x 1/4" NPTF Female
$1.61
2405-06-06 2405-06-06 - 3/8" JIC (9/16"-18 thread) x 3/8" NPTF Female
$2.41
2405-06-08 2405-06-08 - 3/8" JIC (9/16"-18 thread) x 1/2" NPTF Female
$7.73
2405-08-04 2405-08-04 - 1/2" JIC (3/4"-16 thread) x 1/4" NPTF Female
$6.05
2405-08-06 2405-08-06 - 1/2" JIC (3/4"-16 thread) x 3/8" NPTF Female
$2.37
2405-08-08 2405-08-08 - 1/2" JIC (3/4"-16 thread) x 1/2" NPTF Female
$3.01
2405-08-12 2405-08-12 - 1/2" JIC (3/4"-16 thread) x 3/4" NPTF Female
$23.12
2405-10-06 2405-10-06 - 5/8" JIC (7/8"-14 thread) x 3/8" NPTF Female
$5.64
2405-10-08 2405-10-08 - 5/8" JIC (7/8"-14 thread) x 1/2" NPTF Female
$3.68
2405-10-12 2405-10-12 - 5/8" JIC (7/8"-14 thread) x 3/4" NPTF Female
$26.01
2405-12-08 2405-12-08 - 3/4" JIC (1 1/16"-12 thread) x 1/2" NPTF Female
$5.79
2405-12-12 2405-12-12 - 3/4" JIC (1 1/16"-12 thread) x 3/4" NPTF Female
$4.07
2405-12-16 2405-12-16 - 3/4" JIC (1 1/16"-12 thread) x 1" NPTF Female
$13.40
2405-14-12 2405-14-12 - 7/8" JIC (1 3/16"-12 thread) x 3/4" NPTF Female
$8.78
2405-16-12 2405-16-12 - 1" JIC (1 5/16"-12 thread) x 3/4" NPTF Female
$11.55
2405-16-16 2405-16-16 - 1" JIC (1 5/16"-12 thread) x 1" NPTF Female
$7.41
2405-16-20 2405-16-20 - 1" JIC (1 5/16"-12 thread) x 1-1/4" NPTF Female
$28.73
2405-20-16 2405-20-16 - 1-1/4" JIC (1-5/8"-12 thread) x 1" NPTF Female
$48.85
2405-20-20 2405-20-20 - 1-1/4" JIC (1-5/8"-12 thread) x 1-1/4" NPTF Female
$14.72
2405-20-24 2405-20-24 - 1-1/4" JIC (1-5/8"-12 thread) x 1-1/2" NPTF Female
$45.61
2405-24-24 2405-24-24 - 1-1/2" JIC (1-7/8"-12 thread) x 1-1/2" NPTF Female
$24.09
2405-32-32 2405-32-32 - 2" JIC (2 1/2"-12 thread) x 2" NPTF Female
$68.52
Check the items you wish to purchase, then click


Features
:

Material: High pressure carbon steel with zinc trivalent anti-corrosion coating
SAE 37° JIC meets SAE J514 specifications and are used for petroleum and mineral oil based fluids in hydraulic applications



Product Details
:

Pressure Ratings:
SAE J514 Pressure Ratings
Nom. SAE Dash Size Nom. Tube O.D. Inches 37 Degree Flare Straight Thread Nom. Pipe Size SAE St. Threads Union & Bulkhead (PSI) Fittings With Pipe Threads (PSI)
2 1/8 5/16"-24 1/8" 5000 5000
3 3/16 3/8"-24 1/8" 5000 5000
4 1/4 7/16"-20 1/8" 5000 5000
5 5/16 1/2"-20 1/8" 5000 5000
6 3/8 9/16"-18 1/4" 5000 5000
8 1/2 3/4"-16 3/8" 4500 4000
10 5/8 7/8"-14 1/2" 3500 3000
12 3/4 1 1/16"-12 3/4" 3500 3000
14 7/8 1 3/16"-12 3/4" 3000 2500
16 1 1 5/16"-12 1" 3000 2000
20 1 1/4 1 5/8"-12 1 1/4" 2500 1150
24 1 1/2 1 7/8"-12 1 1/2" 2000 1000
32 2 2 1/2"-12 2" 1500 1000
NOTE: Since many factors influence the pressure at which a system will or will not perform satisfactory, values shown in this table should not be construed as guaranteed minimum.
Dimensional Drawings:
Product ID Y HEX T1 D1 T2 D2 L
SS-2405-02-02 0.563 5/16-24 0.063 1/8-27 0.332 1.12
SS-2405-03-02 0.563 3/8-24 0.125 1/8-27 0.332 1.13
SS-2405-04-02 0.563 7/16-20 0.172 1/8-27 0.332 1.19
SS-2405-04-04 0.75 7/16-20 0.172 1/4-18 0.438 1.39
SS-2405-04-06 0.875 7/16-20 0.172 3/8-18 0.563 1.45
SS-2405-04-08 1.125 7/16-20 0.172 1/2-14 0.703 1.68
SS-2405-05-02 0.563 1/2-20 0.234 1/8-27 0.332 1.17
SS-2405-05-04 0.75 1/2-20 0.234 1/4-18 0.438 1.39
SS-2405-06-02 0.75 9/16-18 0.297 1/8-27 0.332 1.19
SS-2405-06-04 0.75 9/16-18 0.297 1/4-18 0.438 1.4
SS-2405-06-06 0.875 9/16-18 0.297 3/8-18 0.563 1.46
SS-2405-06-08 1.125 9/16-18 0.297 1/2-14 0.703 1.69
SS-2405-08-04 0.875 3/4-16 0.391 1/4-18 0.438 1.55
SS-2405-08-06 0.875 3/4-16 0.391 3/8-18 0.563 1.56
SS-2405-08-08 1.125 3/4-16 0.391 1/2-14 0.703 1.79
SS-2405-08-12 1.375 3/4-16 0.391 3/4-14 0.906 1.85
SS-2405-10-06 1.125 7/8-14 0.484 3/8-18 0.563 1.67
SS-2405-10-08 1.125 7/8-14 0.484 1/2-14 0.703 1.89
SS-2405-10-12 1.375 7/8-14 0.484 3/4-14 0.906 1.95
SS-2405-10-16 1.625 7/8-14 0.484 1-11-1/2 1.141 2.2
SS-2405-12-08 1.375 1-1/16-12 0.609 1/2-14 0.703 2.05
SS-2405-12-12 1.375 1-1/16-12 0.609 3/4-14 0.906 2.06
SS-2405-12-16 1.625 1-1/16-12 0.609 1-11-1/2 1.141 2.3
SS-2405-14-12 1.375 1-3/16-12 0.719 3/4-14 0.906 2.06
SS-2405-16-12 1.625 1-5/16-12 0.844 3/4-14 0.906 2.12
SS-2405-16-16 1.625 1-5/16-12 0.844 1-11-1/2 1.141 2.35
SS-2405-16-20 2 1-5/16-12 0.844 1-1/4-11-1/2 1.484 2.44
SS-2405-20-16 2 1-5/8-12 1.078 1-11-1/2 1.141 2.47
SS-2405-20-20 2 1-5/8-12 1.078 1-1/4-11-1/2 1.484 2.49
SS-2405-20-24 2.375 1-5/8-12 1.078 1-1/2-11-1/2 1.744 2.49
SS-2405-24-20 2.375 1-7/8-12 1.313 1-1/4-11-1/2 1.484 2.62
SS-2405-24-24 2.375 1-7/8-12 1.313 1-1/2-11-1/2 1.744 2.62
SS-2405-32-32 2.875 2-1/2-12 1.781 2-11-1/2 2.213 2.97
Competitor Cross Reference:
INTERCHANGEABLE WITH:
SHF AEROQUIP PARKER SSP SAE MS
2405-02-02 259-2022-2-2 2 GTX-SS J2FC 70103 MS51503
2405-03-02 259-2022-2-3 3 GTX-SS J3FC 70103 MS51503
2405-04-02 259-2022-2-4 4 GTX-SS J4FC 70103 MS51503
2405-04-04 259-2022-4-4 4-4 GTX-SS J4-4FC 70103 MS51503
2405-04-06 259-2022-6-4 4-6 GTX-SS J4-6FC 70103 MS51503
2405-04-08 259-2022-8-4 4-8 GTX-SS J4-8FC 70103 MS51503
2405-05-04 259-2022-4-5 5-4 GTX-SS J5-4FC 70103 MS51503
2405-05-06 259-2022-6-5 5-6 GTX-SS J5-6FC 70103 MS51503
2405-06-04 259-2022-4-6 6 GTX-SS J6FC 70103 MS51503
2405-06-06 259-2022-6-6 6-6 GTX-SS J6-6FC 70103 MS51503
2405-06-08 259-2022-8-6 6-8 GTX-SS J6-8FC 70103 MS51503
2405-08-04 259-2022-4-8 8-4 GTX-SS J8-4FC 70103 MS51503
2405-08-06 259-2022-6-8 8 GTX-SS J8FC 70103 MS51503
2405-08-08 259-2022-8-8 8-8 GTX-SS J8-8FC 70103 MS51503
2405-08-12 259-2022-12-8 8-12 GTX-SS J8-12FC 70103 MS51503
2405-10-08 259-2022-8-10 10 GTX-SS J10FC 70103 MS51503
2405-10-12 259-2022-12-10 10-12 GTX-SS J10-12FC 70103 MS51503
2405-12-08 259-2022-8-12 12-8 GTX-SS J12-8FC 70103 MS51503
2405-12-12 259-2022-12-12 12 GTX-SS J12FC 70103 MS51503
2405-12-16 259-2022-16-12 12-16 GTX-SS J12-16FC 70103 MS51503
2405-16-08 259-2022-8-16 16-8 GTX-SS J16-8FC 70103 MS51503
2405-16-12 259-2022-12-16 16-12 GTX-SS J16-12FC 70103 MS51503
2405-16-16 259-2022-16-16 16 GTX-SS J16FC 70103 MS51503
2405-16-20 259-2022-20-16 16-20 GTX-SS J16-20FC 70103 MS51503
2405-16-24 259-2022-24-16 16-24 GTX-SS J16-24FC 70103 MS51503
2405-20-16 259-2022-16-20 20-16 GTX-SS J20-16FC 70103 MS51503
2405-20-20 259-2022-20-20 20 GTX-SS J20FC 70103 MS51503
2405-20-24 259-2022-24-20 20-24 GTX-SS J20-24FC 70103 MS51503
2405-24-20 259-2022-20-24 24-20 GTX-SS J24-20FC 70103 MS51503
2405-24-24 259-2022-24-24 24 GTX-SS J24FC 70103 MS51503
2405-24-32 259-2022-32-24 24-32 GTX-SS J24-32FC 70103 MS51503
2405-32-32 259-2022-32-32 32 GTX-SS J32FC 70103 MS51503



Share your knowledge of this product. Be the first to write a review »